经过9月3日至9月5日的选拔测评,现将安徽力聚集团2017年储备人才选拔第一轮评选结果公示如下:
| 序号 | 公司 | 部门 | 岗位 | 姓名 |
| 1 | 集团 | 办公室 | 董事长助理 | 丁儒豪 |
| 2 | 三和 | 工程部 | 技术员 | 赵子成 |
| 3 | 中团市政 | 工程部 | 技术员 | 周庚印 |
| 4 | 强顺市政 | 工程部 | 技术员 | 黄勇 |
| 5 | 三和 | 实验室 | 实验员 | 王西涛 |
| 6 | 聚祥市政 | 实验室 | 实验员 | 蒋友情 |
| 7 | 强顺市政 | 经营部 | 业务员 | 张建超 |
| 8 | 海绵城市 | 经营部 | 实验室 | 刘茂松 |
| 9 | 盈宝市政 | 人事部 | 人事部专员 | 赵静 |
| 10 | 江城 | 工程部 | 技术员 | 周群福 |
| 11 | 盈宝市政 | 工程部 | 技术员 | 卢杰 |
| 12 | 聚祥市政 | 后场 | 操作手 | 李坤 |
| 13 | 市政公司 | 武汉东交 | 施工员 | 赵前程 |
| 14 | 中团市政 | 工程部 | 技术员 | 赵明 |
| 15 | 投融资 | 投资部 | 办事员 | 任锐 |
| 16 | 华信市政 | 工程部 | 技术员 | 宋剑雄 |
| 17 | 投融资 | 财务部 | 出纳 | 鲍夏云 |
| 18 | 强顺市政 | 财务室 | 出纳 | 张明月 |
| 19 | 力达市政 | 工程部 | 技术员 | 王俊 |
| 20 | 强顺市政 | 实验室 | 实验员 | 马刚 |
| 21 | 强顺市政 | 办公室 | 办事员 | 吴婷婷 |
| 22 | 聚祥市政 | 工程部 | 施工员 | 孙乐亭 |
| 23 | 市政公司 | 中交一公局 | 施工员 | 王亮 |
| 24 | 盈宝市政 | 经营部 | 决算员 | 朱云涛 |
| 25 | 海绵城市 | 经营部 | 技术员 | 吴亚飞 |
| 26 | 集团 | 法务部 | 法务助理 | 武帅 |
| 27 | 盈宝市政 | 经营部 | 业务员 | 高林 |
| 28 | 华信市政 | 工程部 | 技术员 | 吴欣臣 |
| 29 | 华信市政 | 生产部 | 实验室 | 宋巨熙 |
| 30 | 聚兴市政 | 实验室 | 副主任 | 黄占彪 |
| 31 | 集团 | 人事部 | 人事专员 | 佘文明 |
| 32 | 中团市政 | 实验室 | 实验员 | 李伟 |
| 33 | 聚兴市政 | 工程部 | 技术员 | 李磊 |
| 34 | 市政公司 | 中交一公局 | 技术员 | 王海龙 |
| 35 | 海绵城市 | 中交一公局 | 实验室 | 周子健 |
| 36 | 三和 | 工程部 | 测量员 | 孙开放 |
| 37 | 市政公司 | 中交一公局 | 技术员 | 汪瑞 |
| 38 | 市政公司 | 灵璧项目 | 生产经理 | 惠正国 |
| 39 | 市政公司 | 中交一公局 | 测量员 | 陈琪波 |
| 40 | 日繁贸易 | 采购部 | 石子调度 | 秦宏树 |
| 41 | 海绵城市 | 采购部 | 技术员 | 许光涛 |
| 42 | 东路交通 | 财务部 | 出纳 | 胡璇 |
| 43 | 永联市政 | 技术部 | 技术员 | 付晓 |
| 44 | 聚兴市政 | 工程部 | 技术员 | 束伟 |
| 45 | 强顺市政 | 经营部 | 业务员 | 孙瑞 |
| 46 | 江城 | 生产部 | 实验员 | 王真龙 |
| 47 | 市政公司 | 中交一公局 | 会计 | 夏张伟 |
| 48 | 盈宝市政 | 实验室 | 实验员 | 柯鹏飞 |
| 49 | 通林绿化 | 办公室 | 人事 | 盛大勇 |
| 50 | 市政公司 | 武汉东交 | 施工员 | 张坤雨 |
Copyright © 2015 安徽力聚投资集团有限公司. All Rights Reserved.
技术支持:楚易科技